| 型号: | MS10AU | RoHS: | 无铅 / 符合 |
|---|---|---|---|
| 制造商: | Cynergy 3 | 描述: | CABLE FLOAT SPST-NO 10A POLY |
详细参数 |
数值 |
|---|---|
| 产品分类 | 传感器,转换器 >> 浮子,液位 |
| MS10AU PDF | ![]() |
| 标准包装 | 1 |
| 系列 | MS |
| 类型 | 液状 |
| 输出配置 | SPST-NO,750VA |
| 安装类型 | 线缆安装 |
| 外壳/棱柱材料 | 高密度聚乙烯(PEHD) |
| 工作温度 | 0°C ~ 55°C |
| 额定电压 | 110VDC,250VAC |
| 最小液体比重 | - |
| 开关触动水平 | - |
| 电流 | - |
| 其它名称 | 725-1094 |
